Maharashtra Wetland Details

Total Completed Ongoing
Boundary demarcation - Draft Maps 25935 25935
Ground truthing Water bodies 23415 23404 11
Ground truthing (Rivers & Streams) 2520 2520
S.No District Total Wetlands
Wetlands Ground Truthing
Completed Ongoing Inaccessable / Restricted Area
Division : Konkan
1 Mumbai city 37 37 0
2 Mumbai suburban 210 210 0
3 Palghar 485 485 0
4 Raigad 1093 1093 0
5 Ratnagiri 620 620 0
6 Sindhudurg 433 433 0
7 Thane 247 247 0
Total 3125 3125 0 0
Division : Pune
1 Kolhapur 232 232 0
2 Pune 839 828 0 11
3 Sangli 814 814 0
4 Satara 927 927 0
5 Solapur 1053 1053 0
Total 3865 3854 11
Division : Nasik
1 Ahmadnagar 1596 1596 0
2 Dhule 633 633 0
3 Jalgaon 488 488 0
4 Nandurbar 250 250 0
5 Nashik 1236 1236 0
Total 4203 4203 0 0
Division : Chatrapati Sambhaji Nagar (CSN)
1 Aurangabad 987 987 0
2 Beed 1091 1091 0
3 Hingoli 106 106 0
4 Jalna 595 595 0
5 Latur 866 866 0
6 Nanded 465 465 0
7 Osmanabad 983 983 0
8 Parbhani 103 103 0
Total 5196 5196 0 0
Division : Amravati
1 Akola 146 146 0
2 Amravati 373 373 0
3 Buldana 481 481 0
4 Washim 418 418 0
5 Yavatmal 522 522 0
Total 1940 1940 0 0
Division : Nagpur
1 Bhandara 812 Completed : 812 0
2 Chandrapur 1231 Completed : 1231 0
3 Garchkoli 957 Completed : 957 0
4 Gondia 1180 Completed : 1180 0
5 Nagpur 737 Completed : 737 0
6 Wardha 169 Completed : 169 0
Total 5086 5086 0 0
Total Number of Wetlands 23415 Completed : 23404 Ongoing : 11